脱毛メニュー
- HOME
- 脱毛メニュー
美肌脱毛&ネイルサロン Keicoco(ケイココ) の脱毛メニュー
部分脱毛
施術箇所 | 1回 | 6回 | 12回 |
両ほほ | ¥2,000 | ¥11,000 | ¥20,000 |
両もみあげ | ¥2,000 | ¥11,000 | ¥20,000 |
鼻下 | ¥2,000 | ¥11,000 | ¥20,000 |
口下 | ¥2,000 | ¥11,000 | ¥20,000 |
あご | ¥2,000 | ¥11,000 | ¥20,000 |
あご下 | ¥2,000 | ¥11,000 | ¥20,000 |
おでこ | ¥2,000 | ¥11,000 | ¥20,000 |
顔全体 | ¥7,500 | ¥41,250 | ¥75,000 |
両手の指 | ¥2,000 | ¥11,000 | ¥20,000 |
両手の甲 | ¥2,000 | ¥11,000 | ¥20,000 |
両肘上 | ¥3,500 | ¥19,250 | ¥35,000 |
両肘下 | ¥3,500 | ¥19,250 | ¥35,000 |
両脇 | ¥2,000 | ¥11,000 | ¥20,000 |
うなじ | ¥4,000 | ¥22,000 | ¥40,000 |
背中上 | ¥5,000 | ¥27,500 | ¥50,000 |
背中下 | ¥4,500 | ¥24,750 | ¥45,000 |
乳輪まわり | ¥2,500 | ¥13,750 | ¥25,000 |
胸元全体 | ¥4,000 | ¥22,000 | ¥40,000 |
へそ | ¥2,000 | ¥11,000 | ¥20,000 |
腹部 | ¥5,000 | ¥13,750 | ¥25,000 |
両足の指 | ¥2,000 | ¥11,000 | ¥20,000 |
両足の甲 | ¥2,000 | ¥11,000 | ¥20,000 |
両膝上 | ¥5,000 | ¥27,500 | ¥50,000 |
両膝下 | ¥5,000 | ¥27,500 | ¥50,000 |
Vライン | ¥3,500 | ¥19,250 | ¥35,000 |
Iライン | ¥3,500 | ¥19,250 | ¥35,000 |
Oライン | ¥3,500 | ¥19,250 | ¥35,000 |
VIO | ¥9,500 | ¥52,250 | ¥95,000 |
おしり | ¥3,500 | ¥19,250 | ¥35,000 |
※掲載料金はすべて税抜価格です。
全身脱毛
施術箇所 | 1回 | 6回 | 12回 |
全身脱毛(顔・VIO込) | ¥30,000 | ¥165,000 | ¥300,000 |
全身脱毛(顔・VIO以外) | ¥20,000 | ¥110,000 | ¥200,000 |
全身脱毛(顔かVIO以外) | ¥25,000 | ¥137,500 | ¥250,000 |
選べる3ヶ所コース | ¥9,800 | ¥53,900 | ¥98,000 |
選べる6ヶ所コース ※6ヶ所コースの箇所にVIOを含める事は出来ません |
¥16,800 | ¥92,400 | ¥168,000 |
※掲載料金はすべて税抜価格です。
RESERVE & CONTACTご予約・お問い合わせ
